Apa itu Asam Basa? beserta Daftar lengkap Asam Basa Kuat dan Lemah
Daftar nama Asam kuat, Asam Lemah, Basa Kuat, Basa Lemah Terlengkap!
Apa itu Asam dan Basa?
Basa jika direaksikan dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin.
Asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton (ion H+) kepada zat lain (yang disebut basa), atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa.
Rekomendasi :Kumpulan Materi Kimia Kelas 10, 11, 12 Lengkap
Ciri-Ciri dan Sifat Asam Basa
Ciri-Ciri Asam
- Mempunyai rasa yang masam
- Derajat keasaman lebih kecil dari 7 (pH < 7). Semakin rendah derajat pH, semakin kuat sifat keasamannya.
- Mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah
- Dapat Menghantarkan arus listrik (konduktor) karena termasuk larutan elektrolit
- Bersifat korosif oleh karena itu asam ini dapat melarutkan berbagai jenis logam, semisal seng dan alumunium.selain itu juga dapat merusak kulit.
- Jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen (H+)
- Asam kuat jika disentuh akan terasa menyengat
- Bereaksi dengan logam
Ciri dan sifat Basa
- Berasa pahit
- Dapat menetralkan sifat Asam
- Terasa licin di kulit seperti sabun
- Derajat keasaman lebih besar dari 7 (pH > 7), semakin tinggi derajat pH, semakin kuat sifat basanya
- Dapat mengubah warna pada kertas lakmus merah menjadi warna biru.
- Jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida (OH-)
- Basa kuat bersifat kaustik. Apabila terkena kulit (seperti zat Natrium Hidroksida) akan terasa perih dan dapat menyebabkan luka
- Jika dimurnikan berupa kristal padat.
Daftar Asam dan Basa kuat maupun lemah
Asam Kuat | ||
Rumus Senyawa | Nama Senyawa | |
HCl | Asam klorida | |
HNO3 | Asam nitrat | |
H2SO4 | Asam sulfat | |
HI | Asam iodida | |
HClO3 | Asam klorat | |
HClO4 | Asam perklorat | |
HBr | Asam bromida | |
Total : 7 |
Asam Lemah | ||
Rumus Senyawa | Nama Senyawa | |
HCOOH | Asam format | |
CH3COOH | Asam asetat (Asam cuka) | |
HF | Asam fluorida | |
H2CO3 | Asam karbonat | |
C6H8O7 | Asam sitrat | |
HCN | Asam sianida | |
HNO3 | Asam nitrit | |
H2Bo3 | Asam borat | |
H2SIO3 | Asam silikat | |
H2SbO3 | Asam antimonit | |
H2SbO4 | Asam antimonat | |
H2SnO3 | Asam stanat | |
H2SnO2 | Asam stanit | |
H2PbO3 | Asam plumbat | |
H2PbO4 | Asam plumbit | |
H2C2O4 | Asam oksalat | |
C6H5COOH | Asam benzoat | |
HClO | Asam hipoklorit | |
H2SO3 | Asam sulfit | |
H2S | Asam sulfida | |
H3PO3 | Asam fosfit | |
H3PO4 | Asam fosfat | |
H3AsO3 | Asam arsenit | |
H3AsO4 | Asam arsenat | |
H5CN | Asam flosianat | |
C6H5OH | Asam finol | |
C5HO6 | Asam askorbat | |
C3H5O3 | Asam laktat | |
Total : 28 |
Basa Kuat | ||
Rumus Senyawa | Nama Senyawa | |
LiOH | Litium hidroksida | |
NaOH | Natrium hidroksida | |
KOH | Kalium hidroksida | |
(Ca(OH)2) | Kalsium hidroksida | |
RbOH | Rubidium hidroksida | |
(Sr(OH)2) | Stronsium hidroksida | |
CsOH | Sesium hidroksida | |
Ba(OH)2 | Barium hidroksida | |
(Mg(OH)2) | Magnesium hidroksida | |
Be(OH)2) | Berilium hidroksida | |
Total : 10 |
Basa Lemah | ||
Rumus Senyawa | Nama Senyawa | |
NH4OH | Amonium hidroksida | |
(Al(OH)3) | Aluminium hidroksida | |
(Fe(OH)3) | Besi (III) hidroksida | |
NH3 | Amoniak | |
(Fe(OH)2) | Besi (II) hidroksida | |
(CA(OH)3) | Karbosium hidroksida | |
(Ni(OH)2) | Nikel hidroksida | |
(Zn(OH)2) | Seng hidroksida | |
(Cd(OH)2) | Kadmium hidroksida | |
(Bi(OH)3) | Bismut hidroksida | |
(Ag(OH)) | Perak hidroksida | |
(Au(OH)) | Emas (I) hidroksida | |
(Au(OH)3) | Emas (III) hidroksida | |
(Cu(OH)2) | Tembaga (I) hidroksida | |
(Cu(OH)) | Tembaga (II) hidroksida | |
(Hg(OH)) | Raksa (I) hidroksida | |
(Hg(OH)2) | Raksa (II) hidroksida | |
(Sn(OH)2) | Timah (II) hidroksida | |
(Sn(OH)4) | Timah (IV) hidroksida | |
(Pb(OH)2) | Timbal (II) hidroksida | |
(Mn(OH)2) | Mangan hidroksida | |
(Co(OH)3) | Kobalt (III) hidroksida | |
(Co(OH)2) | Kobalt (II) hidroksida | |
(C6H5NH2) | Anilia | |
((CH3)2 NH) | Dimetilamina | |
(H2NNH2) | Hidrasim | |
(HONH2) | Hidroksilamida | |
(CH3 NH2) | Metilamina | |
(H2NCONH2)) | Urea | |
(C6H2O6) | Glukosa | |
(CH3OH) | (C6H2O6) | |
Total : 31 |
Akhir Kata..
Nah..Itu tadi adalah daftar lengkap asam basa kuat dan lemah,jika terdapat penulisan nama senyawa yang salah mohon segera beritahu kami lewat kolom komentar.
Jika kalian mempelajari hal baru setelah membaca Artikel ini jangan lupa klik emot react dibawah ya ;)
Post a Comment
Nambah ilmu setelah membaca? Yuk, tulis komentar mu!